1 / 9
Divulgación publicitaria
Elección del editor
€132,79
Consultar envíolr a Amazon
Consultar envío |
€132,79
lr a Amazon
Info producto
| Battery Power Rating | 5020 Modificador desconocido |
| Valoración media de los clientes | 4,5 de 5 estrellas 20.983 valoraciones n4,5 de 5 estrellas |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Tecnología de móvil | 4G |
| Phone Talk Time | 1980 Minutos |
| Colour | Polar White |
| Tecnología de conectividad | NFC |
| Operador de servicios inalámbricos | Desbloqueado |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n 5,260 en Electrónica Ver el Top 100 en Electrónica nn 810 en Móviles y smartphones libres |
| Otras características | Conector jack, Cámara frontal, Camera |
| Tamaño de pantalla | 6.53 Pulgadas |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 4 GB |
| Factor de forma | Smartphone |
| Entrada de interfaz humana | Micrófono |
| Sistema operativo | Android 10.0 |
| OS | Android 10.0 |
| Color | Polar White |
| Tecnología de red inalámbrica | GSM, Wi Fi |
| Nombre del modelo | Redmi Note 9 |
| Dimensiones del producto | 0.89 x 7.72 x 16.23 cm 199 gramos |
| Other camera features | Trasera, Frontal |
| Resolución del escáner | 1080 x 2340 |
| Producto en Amazon.es desde | 6 mayo 2020 |
| Marca | Xiaomi |
| Peso del producto | 199 g |
| Connectivity technologies | NFC |
| Wireless communication technologies | NFC |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria s , incluida s |
| Other display features | Inalámbrico |
| Número de modelo del producto | MZB9410EU |
| RAM | 4 GB |


















