1 / 7
Divulgación publicitaria
Elección del editor
€156,99
Consultar envíolr a Amazon
Consultar envío |
€156,99
lr a Amazon
Opciones de compra
Info producto
| Battery Power Rating | 4500 Modificador desconocido |
| Valoración media de los clientes | 4,4 de 5 estrellas 547 valoraciones n4,4 de 5 estrellas |
| GPS | Verdadero |
| Tecnología de móvil | 4G |
| Phone Talk Time | 1380 Minutos |
| Colour | Azul |
| Tecnología de conectividad | Bluetooth, Wi Fi, USB, NFC |
| Operador de servicios inalámbricos | Todas las empresas de transportes |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n 7,204 en Electrónica Ver el Top 100 en Electrónica nn 1,079 en Móviles y smartphones libres |
| Otras características | Dual SIM, Carga inalámbrica, Memoria expansible, Resistente al agua, Pantalla táctil |
| Tamaño de pantalla | 6.5 Pulgadas |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 128 GB |
| Factor de forma | Smartphone |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Sistema operativo | One UI 2.5, Android 10.0 |
| OS | One UI 2.5, Android 10.0 |
| Color | Azul |
| Tecnología de red inalámbrica | UMTS, Wi Fi, LTE |
| Nombre del modelo | Samsung Galaxy S20 |
| Dimensiones del producto | 15.98 x 7.45 x 0.84 cm 193 gramos |
| Producto en Amazon.es desde | 23 septiembre 2020 |
| Marca | SAMSUNG |
| Peso del producto | 193 g |
| Connectivity technologies | Bluetooth, Wi Fi, USB, NFC |
| Componentes incluidos | USB C Data cable, Adaptador de viaje, Pin Ejection, Auriculares, Smartphone |
| Wireless communication technologies | Celular |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria s , incluida s |
| Other display features | Inalámbrico |
| Número de modelo del producto | SM G780FZBDEUB |
| RAM | 6 GB |














